Programm
| Nr. | VW | Titel | Interpret |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | DRAUSSEN VOR DER TUER | TOTEN HOSEN |
| 2 | 3 | I LOVE IT | ICONA POP |
| 3 | 1 | HO HEY | LUMINEERS |
| 4 | 5 | CASTLE OF GLASS | LINKIN PARK |
| 5 | 4 | LIGHTS | ELLIE GOULDING |
| 6 | 13 | FEEL THIS MOMENT | PITBULL |
| 7 | 18 | SAFE AND SOUND | CAPITAL CITIES |
| 8 | 6 | JUST GIVE ME A REASON | PINK |
| 9 | 7 | GET LUCKY | DAFT PUNK |
| 10 | 10 | LOCKED OUT OF HEAVEN | BRUNO MARS |
| 11 | 8 | IF I LOSE MYSELF | ONE REPUBLIC |
| 12 | 14 | IT'S TIME | IMAGINE DRAGONS |
| 13 | 20 | BLURRED LINES | ROBIN THICKE |
| 14 | 15 | LET HER GO | PASSENGER |
| 15 | 11 | WILD LOVE | REA GARVEY |
| 16 | 9 | MIRRORS | JUSTIN TIMBERLAKE |
| 17 | 17 | BLIND | HURTS |
| 18 | 16 | ROSANA | WAX |
| 19 | 21 | STARDUST | LENA |
| 20 | 25 | BEI MEINER SEELE | XAVIER NAIDOO |
| 21 | 22 | WHAT ABOUT NOW | BON JOVI |
| 22 | 23 | I NEED YOUR LOVE | CALVIN HARRIS |
| 23 | 12 | STAY | RIHANNA |
| 24 | 26 | RADIOACTIVE | IMAGINE DRAGONS |
| 25 | 27 | ONE LIFE | MADCON |
| 26 | 24 | HALL OF FAME | THE SCRIPT |
| 27 | 29 | HEY PORSCHE | NELLY |
| 28 | 28 | COUNTING STARS | ONE REPUBLIC |
| 29 | NEU | POMPEII | BASTILLE |
| 30 | 30 | WHEN I WAS YOUR MAN | BRUNO MARS |
Wetter
Verkehr
Aktuelle Playlist
Charts
Mitarbeiter
Anzeige





